Фильтры

Сезон

Высшая Лиги А
Команды Игры Выигранные В Проигранные П Партии Очки
1 Корабелка Санкт-Петербург 52 51 1 155:25 149
2 Корабелка Санкт-Петербург 54 42 12 138:71 132
3 Атом-Курск Курская обл. 52 42 10 136:42 128
4 Северянка Череповец 52 42 10 138:51 124
5 Локомотив-2 Калининградская обл. 54 40 14 137:62 123
6 Омичка Омск 54 41 13 134:61 119
7 Северянка Череповец 54 36 18 131:80 113
8 Динамо Приморский край 52 38 14 129:65 113
9 Муром Муром 52 34 18 119:71 102
10 Сахалин Южно-Сахалинск 52 32 20 107:77 95
11 Уралочка-2-УрГЭУ Екатеринбург 52 31 21 109:89 90
12 Динамо-Анапа Анапа 54 31 23 112:91 89
13 Сахалин Южно-Сахалинск 54 29 25 107:95 88
14 Уралочка-2-УрГЭУ Екатеринбург 54 25 29 108:100 82
15 Муром Муром 54 26 28 99:110 79
16 Амурские тигрицы Хабаровский край 52 22 30 85:106 65
17 Локомотив-2 Калининградская обл. 52 17 35 62:121 51
18 Уфимочка-УГНТУ Уфа 54 18 36 70:123 50
19 МВА Москва 54 14 40 72:134 46
20 Липецк Липецк 54 15 39 64:130 44
21 Тюмень Тюмень 52 15 37 63:127 44
22 МВА Москва 52 14 38 65:127 43
23 Динамо-Анапа Анапа 52 12 40 54:129 37
24 Уфимочка-УГНТУ Уфа 52 8 44 52:138 31
25 Липецк Липецк 52 6 46 37:143 20
26 Тюмень Тюмень 54 7 47 38:153 17

Статистика

Очки
Блоки
Елизавета
Елизавета
Нестерова
№ 3
1661
Ирина
Ирина
Артюхина
№ 6
1112
Елизавета
Елизавета
Пальшина
№ 11
569
Анна
Анна
Укневичус (Купер)
№ 5
325
Анастасия
Анастасия
Черняева
№ 12
283
Полина
Полина
Лифарь
№ 16
161
Александра
Александра
Захарова
№ 7
159
Арина
Арина
Папаникола
№ 10
53
Варвара
Варвара
Шурашова
№ 2
34
Анна
Анна
Штангей
№ 9
6
Полина
Полина
Сарапова
№ 1
3
Елизавета
Елизавета
Пальшина
№ 11
139
Анна
Анна
Укневичус (Купер)
№ 5
128
Елизавета
Елизавета
Нестерова
№ 3
105
Ирина
Ирина
Артюхина
№ 6
85
Полина
Полина
Лифарь
№ 16
62
Александра
Александра
Захарова
№ 7
46
Анастасия
Анастасия
Черняева
№ 12
38
Варвара
Варвара
Шурашова
№ 2
5
Анна
Анна
Штангей
№ 9
3
Арина
Арина
Папаникола
№ 10
2